inicio > electricidad fotovoltaica > bateria y cajas | ||||
BATERÍAS y CAJAS |
||||
Imágenes referenciales. VALORES NO INCLUYEN INSTALACIÓN. Si requiere instalación, solicite una cotización. |
||||
código | descripción | precio | imagen ref. | |
BATERÍAS LITIO LiFePO4 FORMATO ESTÁNDAR POWERLIT | ||||
![]() |
||||
12,8V / 63ah - 8,5kg | $ 180.000 +IVA | |||
12,8V / 100ah - 331*171*215 mm - 14kg | $ 250.000 +IVA | |||
12,8V / 150ah - 385*194*248 mm - 16kg | $ 300.000 +IVA | |||
25,6V / 100ah - 522*242*220 mm - 21,5kg | $ 450.000 +IVA | |||
BATERÍAS LITIO LiFePO4 FORMATO RACK | ||||
nuevo! BATERIAS LITIO LiFePO4 FORMATO RACK 51.2 VDC /100AH. PowerLit 51.2/100. Capacidad equivalente a 4 baterías GEL 200ah |
$ 1.100.000 +IVA | ![]() |
||
BATERÍAS AGM CICLO PROFUNDO 12V | ||||
FVBAT45AAGM | 4,5 Ah | $ 12.000 +IVA | ![]() |
|
FVBAT07AAGM | 7 Ah | $ 17.000 +IVA | ||
FVBAT26AAGM | 26 Ah | $ 40.000 +IVA | ||
FVBAT100AGM | 100 Ah | $ 130.000 +IVA | ||
FVBAT200AGM | 200 Ah | $ 250.000 +IVA | ||
BATERÍAS GEL CICLO PROFUNDO 12V | ||||
FVBAT0050AH | Batería 55 Ah | $ 75.000 +IVA | ![]() |
|
FVBAT0075AH | Batería 75 Ah | $ 110.000 +IVA | ||
FVBAT0100AH | Batería 100 Ah | $ 140.000 +IVA | ||
FVBAT0150AH | Batería 150 Ah | $ 195.000 +IVA | ||
nueva | Batería 200 Ah | $ 260.000 +IVA | ||
ACCESORIOS para baterías | ||||
![]() |
||||
Caja plástica para batería (hasta 100 Ah) para montaje subterráneo |
$ 40.000 +IVA | |||
Caja plástica para batería (hasta 100 Ah) para montaje subterráneo |
$ 60.000 +IVA | |||
PREGUNTAS FRECUENTES |