| inicio > electricidad fotovoltaica > regulador de carga | |||||
| REGULADORES DE CARGA | |||||
| Imágenes referenciales. VALORES NO INCLUYEN INSTALACIÓN. Si requiere instalación, solicite una cotización. | |||||
| código | descripción | precio | imagen ref. | ||
| REGULADORES de carga SRNE | |||||
| MOD. HP2420 | CONTROLADOR  DE CARGA SRNE PWM 12/24V 20A. Monitoreo en pantalla LCD. Selección 4 tipos de baterías. | $ 18.000 +IVA |  | ||
| MOD. HP2440 | CONTROLADOR DE CARGA SRNE PWM 12/24V 40A. Monitoreo en pantalla LCD. Selección 4 tipos de baterías. | $ 40.000 +IVA |  | ||
| MOD. HP2460 | CONTROLADOR DE CARGA SRNE PWM 12/24V 60A. Monitoreo en pantalla LCD. Selección 4 tipos de baterías. | $ 62.000 +IVA |  | ||
| CONTROLADOR DE CARGA SRNE MPPT 12/24V 40A. Controlador MPPT, hasta 30% más eficiente que PWM. Voltaje máximo de arreglo de paneles: 100 Voc. Monitoreo en pantalla LCD. | $ 130.000 +IVA |  | |||
| CONTROLADOR SRNE MPPT 12/24/36/48V 60A. Controlador MPPT, hasta 30% más eficiente que PWM. Voltaje máximo de arreglo paneles: 150 Voc. Monitoreo en pantalla LCD. | $ 270.000 +IVA |  | |||
| INTERFAZ BLUETOOTH PARA ML2440 Y ML4860 MOD. BT-1 | $ 20.000 +IVA |  | |||
| Controlador SRNE MPPT 12/24/36/48V 100A. VOLTAJE PANELES HASTA 250V. MOD. SR-MC48100N25 | $ 480.000 +IVA |  | |||
| CONTROLADORES para iluminación y uso general | |||||
| FVCCSCMT20A | Controlador iluminación 20A 12/24v. - Modo seteable: iluminación o uso general. - Programable: selección de voltaje de desconexión de consumo. - Salidas USB. mod. HXTD 20A | $ 15.000 +IVA |  | ||
| Controlador uso general/iluminación 30A 12/24v Compatible con baterías gel/AGM/litio. Parámetros ajustables. Con salida carga USB. | $ 25.000 +IVA |  | |||
| Controlador de carga 60A  12/24V Pantalla LCD. Compatible con baterías gel/AGM Parámetros ajustables. | $ 45.000 +IVA |  | |||
| Controlador de carga 60A 48V Pantalla LCD. Compatible con baterías gel/AGM/litio. Parámetros ajustables. | $ 66.000 +IVA |  | |||
| REGULADORES DE CARGA MPPT | |||||
| Controlador de carga MPPT 40A Para arreglo de baterías 12V/24V/48V y panel 15 - 150 Voc (MOD. SCC-M40) | $ 130.000 +IVA |  | |||
| Controlador de carga MPPT 80A Para batería 12V/24V/48V y panel 15 - 150 Voc (MOD. SCC-M80) | $ 220.000 +IVA |  | |||
|  | |||||
| Controlador de carga  MPPT  140A Para batería 24V y panel 70 - 500 Voc MOD. XMC-140-24V | $ 230.000 +IVA | ||||
| Controlador de carga  MPPT  140A Para batería 48V y panel 70 - 500 Voc MOD. XMC-140-48V | $ 260.000 +IVA | ||||
| nuevos! | Controlador de carga MPPT Compatible GEL / AGM / Litio Para batería 12V/24V/48V Voltaje máx de paneles 130V/130V/160V |  | |||
| MOD. PL-60M | POWERLIT 60A | $ 150.000 +IVA | |||
| MOD. PL-100M | POWERLIT 100A | $ 240.000 +IVA | |||
| MOD. PL-120M | POWERLIT 120A | $ 290.000 +IVA | |||
| MOD. PL-150M | POWERLIT 150A | $ 390.000 +IVA | |||
| 
 | |||||
