| inicio > electricidad fotovoltaica > cables y conectores | ||||
| CABLES, CONECTORES y HERRAMIENTAS | ||||
| Imágenes referenciales. VALORES NO INCLUYEN INSTALACIÓN. Si requiere instalación, solicite una cotización. | ||||
| código | descripción | precio | imagen ref. | |
| FVCAB4mm2NG | Cable solar 1 x 4 mm2. Color negro. Certif. TUV y UL Uso interior y exterior | $ 1.000 +IVA m |  | |
| FVCAB4mm2RJ | Cable solar 1 x 4 mm2. 
          Color rojo. Certif. TUV y UL Uso interior y exterior | $ 1.000 +IVA m |  | |
| FVCAB6mm2NG | Cable solar 1 x 6 mm2. Color negro. Certif. TUV y UL Uso interior y exterior | $ 1.300 +IVA m |  | |
| FVCAB6mm2RJ | Cable solar 1 x 6 mm2. 
          Color rojo. Certif. TUV y UL Uso interior y exterior | $ 1.300 +IVA m |  | |
| Cable solar 1 x 10 mm2. Color negro. Certif. TUV y UL Uso interior y exterior | $ 2.000 +IVA m |  | ||
| Cable solar 1 x 10 mm2. Color rojo. Certif. TUV y UL Uso interior y exterior | $ 2.000 +IVA m |  | ||
| FVCAB2x2,5m | Cable solar PARALELO 2 x 2,5 mm (se puede separar, quedando en dos cables de 1 x 2,5 mm2). | $ 1.300 +IVA m |  | |
| Amarracables plásticos 4.8x300 mm. Anti UV. COLOR NEGRO | $ 60 +IVA unid. |  | ||
| FVCABMC4MAC FVCABMC4HEM | Conector MC4 2,5 mm2 - 6mm2 macho o hembra | $ 1.000 +IVA c/u |  | |
| FVCABMC4HHM FVCABMC4MMH | Conector paralelo MC4 2x1 2 hembra x 1 macho o 2 macho x 1 hembra | $ 3.500 +IVA c/u |  | |
| Conector paralelo MC4 4x1 4 hembra x 1 macho o 4 macho x 1 hembra | $ 7.000 +IVA c/u |  | ||
| FVCABCRIMPA | Crimpadora MC4 (para poner conectores MC4) | $ 30.000 +IVA |  | |
| FVCABSPANER | Spanner MC4 | $ 3.000 +IVA |  | |
| Cable para baterías. 16 mm2. Compatible con terminal de ojo SC. Corriente máxima 100 A. | $ 3.000 +IVA m |  | ||
| Cable para baterías. 25 mm2. Compatible con terminal de ojo SC. Corriente máxima 140 A. | $ 4.200 +IVA m |  | ||
| Terminal de ojo tipo SC. Para cable máx. 16mm2. Perforación 8mm. | $ 500 +IVA |  | ||
| Terminal  de ojo tipo SC. Para cable máx. 25mm2. Perforación 8mm. | $ 600 +IVA |  | ||
| BARRAS DE CONEXIÓN BUSBAR Para conexión de baterias, inversor y regulador de carga de manera fiable y segura. 500A 4xM8 + 2xM10 color rojo o negro | $ 38.000 +IVA |  | ||
| BARRAS DE CONEXIÓN BUSBAR Para conexión de baterias, inversor y regulador de carga de manera fiable y segura. 300A 4xM8 color rojo o negro | $ 28.000 +IVA |  | ||
| nuevo! | BARRAS DE CONEXIÓN BUSBAR Para conexión de baterias, inversor y regulador de carga de manera fiable y segura. 150A 6xM8 color rojo o negro | $ 18.000 +IVA |  | |
| Crimpadora para para terminales de ojo. Para cable 5 a 50 mm2. Largo herramienta: 40cm. | $ 35.000 +IVA |  | ||
| Crimpadora hidráulica para terminales de ojo. Para cable 4 a 70 mm2 | $ 40.000 +IVA |  | ||
| Alicate múltiple para instalador solar: alicate crimpeador, cortador de cable, pela cables. Cable 2.5 - 4.0 - 6.0 mm2 | $ 12.000 +IVA |  | ||
| CONECTORES ANDERSON | ||||
| Conector hermafrodita uso interior Volante y apernable a chasis Corriente nominal max. 120A / 60A Voltaje max. 600 V para cable de 4-6AWG | USOS - Conexion de baterías - Conexion de inversores y reguladores - Sistemas eléctricos desconectables DC y AC | |||
| CONECTOR ANDERSON 50A GRIS | $ 7.000 +IVA |   | ||
| CONECTOR ANDERSON 120A AZUL | $ 10.000 +IVA |  | ||
| CONECTOR ANDERSON 120A ROJO | $ 10.000 +IVA |  | ||
| 
 | ||||
