inicio > electricidad fotovoltaica > estructuras para paneles | ||||
ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA PANELES SOLARES |
||||
Imágenes referenciales. VALORES NO INCLUYEN INSTALACIÓN. Si requiere instalación, solicite una cotización. |
||||
código | descripción | precio | imagen ref. | |
FVCABSOP250 | ESTRUCTURA DE SOPORTE Módulo ángulo ajustable (20° a 40°) para 2 paneles de 250W a 450W (espesor 30 a 40mm). Aluminio. Con riel 2,4 m. |
$ 85.000 +IVA | ![]() |
|
FVCABSOPCUA | ESTRUCTURA DE SOPORTE Módulo ángulo ajustable (20° a 40°) para 2 paneles de 450W a 550W (espesor 35mm). Aluminio. Con riel 2,4 m. |
$ 95.000 +IVA | ![]() |
|
nuevo | SOPORTE INDIVIDUAL PARA PANEL 340W-400W | $ 45.000 | ![]() |
|
FVCABSOPPLE | SOPORTE PLEGABLE de aluminio para 1 panel de 50W a 150W. |
$ 40.000 +IVA | ![]() |
|
SOPORTE PARA POSTE para paneles de 50W a 150W Instalable en cualquier poste. Aluminio. |
$ 80.000 +IVA | ![]() |
||
SOPORTES Z PARA MONTAJE DE PANEL EN CAMPER O TECHO PLANO. Set de 4 unidades. Incluye tornillos. Aluminio. | $ 14.000 +IVA | ![]() ![]() |
||
CLIP PARA CABLES EN PANEL SOLAR. Acero inoxidable. | $ 500 +IVA | ![]() |
||
|