| inicio > electricidad fotovoltaica > generadores portables | |||||||
| GENERADORES PORTABLES | |||||||
| Imágenes referenciales. VALORES NO INCLUYEN INSTALACIÓN. Si requiere instalación, solicite una cotización. | |||||||
| >>> | GENERADOR LITIO 2500W | ||||||
| INCLUYE: - Gabinete de aleación de aluminio y fibra de nylon - Inversor de onda pura 2500W MAX. - Batería de litio LIFEPO4 - Cargador 220V 50HZ 20A - Regulador de carga solar MPPT 20A - OPCIONAL: paneles para carga solar Dimensiones: L565*W280*H355mm |  |  | |||||
| CON BATERIA DE LITIO LIFEPO4 100A (ACUMULACION 1200 Wh) PESO: 20,5Kg | $ 890.000 +IVA |  |  | ||||
| CON BATERIA DE LITIO LIFEPO4 160A (ACUMULACION 1920 Wh) PESO: 29 Kg | $ 1.150.000 +IVA | ||||||
| >>> | GENERADOR SOLAR PORTABLE | ||||||
|  | |||||||
| incluye | + panel fotovoltaico de 150W. + batería de 100ah + 2 ampolletas 3W 12V con soquete y cable + multiadaptador USB para carga de celulares + conector 12V tipo encendedor auto + conectores 12V 5.5mm + 5mt de cable 2x2,5mm con conectores MC4. | ||||||
|  |  |  | |||||
|  |   |  | |||||
| aplicaciones | - Alimentación eléctrica de cabañas u oficinas (en 12V y/o  220V). - Alimentación de sistemas de iluminación interior o exterior. - Alimentación eléctrica de equipos en faenas remotas. | ||||||
| ventajas | * Sistema preconfigurado:        conectar y usar! * El equipo no necesita instalaciones especiales, y viene provisto de enfuches laterales para la entrada y salida de las distintas prestaciones. | ||||||
| precio | $ 340.000 +IVA | ver video https://youtu.be/qhLuRI8Ir6w | |||||
| OPCIONAL EXPANSIÓN, para duplicar panel y batería: | |||||||
| Segundo panel fotovoltaico de 150W. Incluye cable extensión 5m. | $ 70.000 +IVA |  | |||||
| Segunda batería 100Ah AGM 12V. Incluye cable con enchufe para conexión a Generador Solar. | $ 105.000 +IVA |  | |||||
| OPCIONAL INVERSOR, para generar 220VAC: | |||||||
| 600w 12V - nuevo 720W 12VDC (modelo LHB-1.2KVA) | $ 60.000 +IVA |  | |||||
| Otros opcionales: | |||||||
| - Soporte de aluminio para panel solar. - Inversores onda modificada y pura distintas potencias. - Convertidor DC/DC 12v a 19v para alimentación de TV LED y notebooks. | |||||||
| Notas | |||||||
| - Generación diaria referencial: 0,6 kwh *. Ejemplo de  consumo: 60 watt por 10 horas al día. Con expansión duplica capacidad y genera 1,2 kwh / día *. Ejemplo de consumo: 120 watt por 10 horas al día - Valores paneles y baterías incluyen descuento especial. | |||||||
